| Nennleistung (kVA) | 30 |
| Wirkungsgrad | 99% |
| Kurzschlussspannung | 12-30% |
| Isolierstoffklasse | F/H |
| Betriebsfrequenz | 50/60Hz |
| Phasen | 3-phasig |
| Primärspannung (V) | 300V |
| Sekundärspannung (V) | 400V |
| Norm | Entsprechend EN61558-2-6 |
| Schaltgruppe | Dyn11 oder Yyn12 |
Aufrufe: 171
| Nennleistung (kVA) | 30 |
| Wirkungsgrad | 99% |
| Kurzschlussspannung | 12-30% |
| Isolierstoffklasse | F/H |
| Betriebsfrequenz | 50/60Hz |
| Phasen | 3-phasig |
| Primärspannung (V) | 300V |
| Sekundärspannung (V) | 400V |
| Norm | Entsprechend EN61558-2-6 |
| Schaltgruppe | Dyn11 oder Yyn12 |
Kenndaten:
Leistungsbereich: 30 KVA – 1 MVA
Phase: Dreiphasig
Frequenz: 50–60 Hz
Schaltung: Dyn11 oder Yyn12
Kurzschlussspannung: 12–30 %
Wirkungsgrad: 98–99 %
Spannungsfestigkeit: AC 3000 V/min
Isolierstoffklasse: H
Norm: Gemäß EN 61558-2-6