| Nennleistung (KVA) | 275 |
| Wirkungsgrad | 98% |
| Isolierstoffklasse | H |
| Betriebsfrequenz | 50Hz |
| Phasen | 3-Phasen |
| Primärspannung (V) | 380 |
| Sekundärspannung (V) | 400 |
| Schaltgruppe | Dyn11 |
| Nennleistung (KVA) | 275 |
| Wirkungsgrad | 98% |
| Isolierstoffklasse | H |
| Betriebsfrequenz | 50Hz |
| Phasen | 3-Phasen |
| Primärspannung (V) | 380 |
| Sekundärspannung (V) | 400 |
| Schaltgruppe | Dyn11 |
Konstruktionsmerkmale:
Doppelkern-Design, Konformale Beschichtung, lange Lebensdauer
Eigenschaften:
Leistungsbereich: 50 kVA–1 MVA
Phasen: Dreiphasig
Frequenz: 50–60 Hz
Schaltung: Dyn11 oder Yyn12
Impedanz: 12–30 %
Wirkungsgrad: 98–99 %
Dielektrische Festigkeit: Wechselspannung 3000 V/min
Isolationsklasse: H
Norm: Entsprechend EN 61558-2-6